Login
HACKERSGOLF
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 23 U.S. Open.
United States Unitedstates Johnson-Renner Susan Renner 1 103 7 T-1 3 114 St Ives Country Club
United States Unitedstates KNash Kevin Nash 2 13 5 T-42 44 37
United States Unitedstates Grycoe Gary Coe 3 19 4 T-42 88 115
United States Unitedstates Garbo Golf Ball Garrett Gebavi 4 1 157 T-1 1 79 Bojmir Match Club
United States Unitedstates Neilkinnebrew Neil Kinnebrew 5 160 8 T-1 18 38
United States Unitedstates ***Shannon Burnes Shannon Burnes 6 39 3 T-140 71 116
United States Unitedstates El Taco Bandito Golf Ball Matthew Buckley jr. 7 141 1 T-105 160 80
United States Unitedstates Putt Putt Marc Camardo 8 27 10 T-119 56 159
United States Unitedstates Perc Aberg Ethan Shikany 9 8 28 T-83 29 117 Bojmir Match Club
United States Unitedstates Dogs & Freedom Jimmy Harkin 10 12 18 T-119 38 13
United States Unitedstates Bach0613 Tom Bachmann 11 10 22 T-140 230 118
United States Unitedstates TFIELDS Todd Fields 12 25 19 T-49 159 188
United States Unitedstates Splitters Squad Mike Splitt 13 99 6 T-140 146 119
United States Unitedstates 2PuttBarbie Barbara Nolan 14 29 16 T-140 209 120
United States Unitedstates Degen Central Jared Pollard 15 199 34 T-1 6 39
United States Unitedstates Mark & Mac Will Schuette 16 21 24 T-140 154 189
United States Unitedstates Lucas Jon Geiger 17 2 73 T-105 4 11 Rolling Green CC
United States Unitedstates Schwingp Paul Schwing 18 95 60 T-1 17 20
United States Unitedstates Big Divots Phil Layher 19 208 2 T-140 T-75 160 Salome Driving Range
United States Unitedstates HACKERSGOLF Brian Caponi League Commissioner 20 43 11 T-140 35 63
United States Unitedstates 1 Where's Cart Girl? John Cioni 21 91 9 T-83 30 21 Bushwood CC
United States Unitedstates Agua Anhuar Abrajan 22 20 35 T-140 25 190
United States Unitedstates JoshAllen17 Anthony Sepci 23 108 13 T-49 41 191
United States Unitedstates Gators Stow Jeff Stowasser 24 24 38 T-49 T-106 81
United States Unitedstates Grip It And Sip It Jeffrey Lukash 25 104 17 T-49 149 98
United States Unitedstates Vandelay Industries Derek Neal 26 86 26 T-14 127 192
United States Unitedstates SkyyMonster Mark Leitgeb 27 93 20 T-83 82 121
United States Unitedstates One Put Colleen Gebavi 28 157 88 T-1 5 122
United States Unitedstates Nasty Bandits Jim Eulo 29 28 39 T-140 26 123
United States Unitedstates CHARLIEWOODSACADEMY Eric Bacon 30 192 81 T-1 21 161
United States Unitedstates Rondelllarry Larry Newman 31 32 42 T-77 189 124
United States Unitedstates RichRoscoe Douglas Hamel 32 26 49 T-140 177 22
United States Unitedstates Snowman Tony Iacoviello 33 162 15 T-140 101 64
United States Unitedstates Rutgers80 Lou Cipriano 34 60 33 T-119 T-69 99
United States Unitedstates Atcaponi Adam Caponi 35 56 50 T-14 39 100
United States Unitedstates PK23 Paul Kelly 36 18 67 T-140 T-91 82
United States Unitedstates Tee Box Terry Notko 37 209 12 T-119 T-199 193 Paper boys cc
United States Unitedstates Jblow Jack Blower 38 87 29 T-140 T-94 162 Paper Boys CC
United States Unitedstates Seancon Sean Connolly 39 146 21 T-140 40 194 6 C's
United States Unitedstates Burgerham Peter Burger 40 15 82 T-49 86 8
United States Unitedstates SHEBUCKS Sheila Buckley 41 206 14 T-140 T-23 83
United States Unitedstates TVLESNIAK Ted Lesniak 42 3 161 T-83 7 195 Harbour Ridge CC
United States Unitedstates Afeather Austin Featherstone 43 41 44 T-140 T-195 84 Milk Men
United States Unitedstates HughFreezes Handicap Billy Baker 44 4 132 T-140 T-10 196
United States Unitedstates Southsiders Frank Sodaro 45 85 37 T-119 137 101 Green Jacket Club
United States Unitedstates Luke’s Lions Luke Hollack 46 65 57 T-14 53 85
United States Unitedstates Offalygood Matt Buckley 47 49 51 T-83 164 102 Green jacket club
United States Unitedstates El Cunado Steve Kalatschan 48 120 31 T-140 232 125
United States Unitedstates Aceliano Anthony Celiano 49 45 52 T-140 175 65 The Glen Club
United States Unitedstates MOERIN7 Mike Connolly 50 54 186 T-1 T-10 163 6 C's
United States Unitedstates Shuperdog Robert Shupe 51 134 30 T-140 T-133 40 Pecan Plantation
United States Unitedstates Double Cross Mark Gothold 52 64 47 T-140 T-23 164
United States Unitedstates FATBOY Todd Lewis 53 30 75 T-140 132 197 TRUMBO BET
United States Unitedstates Tonybigcheese Tony Orlando 54 117 36 T-140 174 66
United States Unitedstates Trums Jr David Trumbo 55 174 27 T-140 20 41 TRUMBO BET
United States Unitedstates Dicks Picks Richard Fontana 56 50 192 T-1 8 30 Bushwood CC
United States Unitedstates Murph2144 Murphy Quint 57 218 23 T-140 148 23
United States Unitedstates SamLig Sam Ligammari 58 110 167 T-1 2 24
United States Unitedstates Aks&Dad Todd Malcom 59 73 46 T-140 171 31 The Dell
United States Unitedstates Thin To Win Charlie Blower 60 22 95 T-140 147 86 Paper Boys CC
United States Unitedstates Aburger99 Anthony Burger 61 159 32 T-140 144 67
United States Unitedstates Irish Rovers Tim Oshea 62 5 153 T-83 13 165
Italy Italy Worm Burners Nico Mirabelli 63 6 163 T-42 103 166
United States Unitedstates ABCDVTGolf Green Circle With Minus Ally Barber 64 52 64 T-83 36 1
United States Unitedstates Burgerham44 Vincent Burger 65 42 76 T-49 45 198
United States Unitedstates Team Spanky Declan Digan 66 9 131 T-105 19 87
United States Unitedstates CHILLI DIP Gary Blower 67 226 25 T-105 48 199 Paper Boys CC
United States Unitedstates Silver Bullet Mike Passaneau 68 118 40 T-140 T-179 200
Ireland Ireland Cbuckley Conor Buckley 69 11 114 T-140 65 201
United States Unitedstates TheGrady Grady Austin 70 53 61 T-140 61 202
United States Unitedstates Helmet Frank Ermel 71 46 74 T-140 97 126
United States Unitedstates Hermanos De Huarache Kristopher Bernasconi 72 62 211 T-1 15 167
United States Unitedstates Kenneydrew Drew Griffith 73 79 58 T-134 228 203
United States Unitedstates Tailgaters Dave Evans 74 82 72 T-49 T-58 204
United States Unitedstates Dirty Birdies Kathy Klein 75 17 120 T-140 28 4
United States Unitedstates Transfusion Tech Jeff Klein 76 140 43 T-105 182 42
United States Unitedstates Kilcormac Tom Digan 77 98 54 T-119 116 5 green jacket club
United States Unitedstates CBlow5 Cole Blower 78 44 90 T-49 78 14 Paper Boys CC
United States Unitedstates Morikawa's KPMG Army David Augustyn 79 36 98 T-105 98 15
United States Unitedstates RumDum Gary Coe 80 102 69 T-49 99 68
Italy Italy YOUNGS Joey Mirabelli 81 155 41 T-140 T-179 127 Green Jacket Club
United States Unitedstates RyanC99 Phil Cichon 82 176 56 T-49 27 128
United States Unitedstates GLord Gary Lorden 83 16 162 T-49 184 205
United States Unitedstates Swarm Glenn Michaels 84 100 93 T-14 43 43
United States Unitedstates Russo Gooso John Russo 85 152 59 T-83 9 206
United States Unitedstates MLT2 Lisa Traylor 86 14 155 T-140 119 16
United States Unitedstates Caddymack Matthew McCarthy 87 84 85 T-83 150 103
United States Unitedstates MCP Mark Pilgrim 88 107 99 T-14 100 44 Green Jacket Club
United States Unitedstates Horns2005 Scott Smith 89 147 70 T-83 225 207
United States Unitedstates Pillagers Matt Hansen 90 191 53 T-140 T-205 129
United States Unitedstates BETHEBALL Poop Kevin Lukes 91 238 45 T-14 62 208 Paper Boys CC
United States Unitedstates Potato Chandler Betke 92 71 101 T-83 192 6 Green Jacket Club
United States Unitedstates TonyA Tony Alvizu 93 202 55 T-77 117 95 Milk Men
United States Unitedstates Mkinnebrew Mac Kinnebrew 94 37 149 T-42 120 32
United States Unitedstates Tom Connolly SR Tom Connolly Sr 95 51 105 T-140 143 168 6 C's
United States Unitedstates LLC B’Men Inc. Jake Klump 96 125 79 T-83 118 130
United States Unitedstates FreeBrooksy Jack Curcio 97 74 106 T-49 T-157 17
United States Unitedstates Junebug Joey Manfre 98 222 48 T-140 173 96
United States Unitedstates Morcatj7 Janice Morris 99 122 110 T-14 37 169
United States Unitedstates Sodie1 Larry Sodokoff 100 78 127 T-14 52 209 Harbour Ridge CC
United States Unitedstates Miz29 Chris Mizener 101 201 62 T-77 22 131 The Grove
Ireland Ireland Dabogeyman65 Mick Carmody 102 189 83 T-14 85 210 Green jacket club
United States Unitedstates Wesley Swinn Jim Wardle 103 35 152 T-77 74 69
United States Unitedstates Marks Making Putts Mark Lorden 104 33 164 T-42 135 170
United States Unitedstates Carmine1 Carmine Lonardo 105 68 143 T-14 46 211
United States Unitedstates COOLITDOWN Jeff Lipchik 106 214 203 T-1 16 132 United States
United States Unitedstates Jon Geiger Jon Geiger 107 164 103 T-14 104 25 Rolling Green CC
United States Unitedstates Off In The Woods John Avery 108 57 116 T-140 84 133
United States Unitedstates Bad Brad Braden Gebavi 109 105 121 T-14 T-33 171
United States Unitedstates Siege22 CJ Sojka 110 76 108 T-140 221 70
United States Unitedstates One or None Gary Coe 111 211 84 T-14 108 172
United States Unitedstates Bo Shimko David Shimko 112 115 94 T-140 139 134
United States Unitedstates Rickster63 Rick Trumbo 113 38 141 T-140 138 212 TRUMBO BET
United States Unitedstates DCB David Betke 114 210 65 T-140 T-217 45 Green Jacket Club
United States Unitedstates Buttershank Bill Percival 115 204 68 T-140 183 88 The Dell
United States Unitedstates Moore Brian Moore 116 7 228 T-49 14 213
United States Unitedstates CoachEsser Dennis Esser 117 200 71 T-134 215 214
United States Unitedstates Ike David Eichelberger 118 80 125 T-49 213 46
United States Unitedstates Drewski Drew Griffith 119 113 104 T-119 T-69 47
United States Unitedstates KingDaddio Tom Corlett 120 89 111 T-140 T-94 135 Green Jacket Club
United States Unitedstates Jhorkavi007 James Horkavi 121 180 100 T-42 102 71
United States Unitedstates Jawn_wong Jon Wong 122 23 183 T-140 73 136
United States Unitedstates Safebear Mike Dolan 123 179 80 T-140 81 215
United States Unitedstates Jules On Fire Julie Trumbo 124 205 78 T-83 105 104
United States Unitedstates Green Mountain Els Walker 125 196 77 T-119 201 173
United States Unitedstates John Panc John Pancini 126 63 166 T-14 68 33 Cyclone
United States Unitedstates Font’s Picks Nick Fontana 127 121 112 T-83 155 72 Bushwood CC
United States Unitedstates Ducks To The Natty Michael Avery 128 90 151 T-14 63 89
United States Unitedstates Golfmasters Carmine Lonardo 129 142 124 T-14 64 216
United States Unitedstates MileHigh17 Tom Connolly Jr 130 172 92 T-83 176 217 6 C's
United States Unitedstates Great Brown Hope Xavier Pena 131 136 97 T-140 49 137
United States Unitedstates Klinge John Klinge 132 119 118 T-49 153 48
United States Unitedstates Weav1341 Joe Weaver 133 67 169 T-14 T-33 174
United States Unitedstates Faces&Aces Will Asmus 134 143 129 T-14 31 73 Bojmir Match Club
United States Unitedstates Hoof Hearted Rudy Kaminski 135 165 107 T-49 167 49
United States Unitedstates KrushingIt Steve Carfano 136 215 89 T-49 151 50
United States Unitedstates WesRosen Michael Rosen 137 70 138 T-119 32 18 United States
United States Unitedstates Tshoe22 Thomas Schueler 138 135 109 T-140 T-75 175
United States Unitedstates AL BEE Allan Erlandson 139 213 91 T-49 165 218
Chicago Chicago Gooner Goblin Derek Linder 140 130 147 T-14 55 219 Bojmir Match Club
United States Unitedstates BOHICA Robert Frank 141 132 117 T-83 219 51 TRUMBO BET
United States Unitedstates Iamvito Vito Marzovilla 142 195 86 T-140 203 74
United States Unitedstates Red Rockets Patrick Ryan 143 75 140 T-134 233 220 Milk Men
United States Unitedstates Tcorlett Tommy Corlett 144 106 137 T-49 141 97 Green Jacket Club
United States Unitedstates Dorset Els Walker 145 235 66 T-134 112 176
United States Unitedstates ChiCubsFan Perrin Stephens 146 237 63 T-140 T-161 138
United States Unitedstates TheBestIsYetToCome Eddie Mirabelli 147 219 102 T-42 129 139 GREEN JACKET CLUB
United States Unitedstates Creissig Cole Reissig 148 131 122 T-83 193 90 United States
United States Unitedstates Crispytime! Chris Park 149 88 139 T-140 172 2
United States Unitedstates Stoneytime Eric Stone 150 126 123 T-140 128 12
United States Unitedstates Vladimir Puttin Owen Potosky 151 124 126 T-140 72 34 Bojmir Match Club
United States Unitedstates Stowent1 Jim Stowasser 152 166 113 T-140 51 52
United States Unitedstates Die Gopher Joe Lorusso 153 101 134 T-140 113 177 Bushwood CC
United States Unitedstates Donny Don Roberts 154 34 194 T-119 226 53
United States Unitedstates Bad Guy Daniel Verdugo 155 116 144 T-105 224 105
United States Unitedstates MPancini Mark Pancini 156 223 96 T-140 208 140 Green Jacket Club
United States Unitedstates Dpassaneau David Passaneau 157 48 210 T-14 42 91 Milk Men
United States Unitedstates BogeyNuzzo Jimmy Nuzzo 158 111 160 T-49 T-106 106 bojmir match club
United States Unitedstates Alex Berlin Alex Berlin 159 55 207 T-14 79 54
United States Unitedstates Klein0125 Jon Klein 160 66 202 T-14 125 55
United States Unitedstates $wagmoney Ben Youkilis 161 150 128 T-140 188 26
United States Unitedstates Mfrye Max Frye 162 138 145 T-83 111 27 Paper Boys CC
United States Unitedstates Bobatunde Nic Baker 163 234 87 T-134 114 141
United States Unitedstates HydratedDeer Kevin Connolly 164 58 179 T-140 T-168 56 6 C's
United States Unitedstates ISuffer2026 Eric Sepci 165 40 197 T-83 110 28
United States Unitedstates OnlyNatis Kyle Gebavi 166 47 200 T-49 T-58 221
United States Unitedstates GBav One Steve Gebavi 167 61 188 T-49 89 9
United States Unitedstates Golffather Luigi Russo 168 178 130 T-105 121 142
United States Unitedstates Danimal Dan C 169 72 175 T-105 83 143 6 C's
United States Unitedstates Doun29 Dean Dounis 170 163 133 T-140 T-91 107 Milk Men
United States Unitedstates HGladson Henry Gladson 171 236 172 13 12 222
United States Unitedstates Bake57 Dany Baker 172 31 212 T-140 T-211 75
United States Unitedstates Hankles Tony Baker 173 154 158 T-49 198 223 The Dell
United States Unitedstates Rickie Fowler #1Fan Charlie Donohue 174 145 154 T-83 57 57 Milk Men
United States Unitedstates Lippy Corey Lipe 175 168 146 T-83 170 224
United States Unitedstates Stripped It Kyle Sipe 176 181 135 T-119 227 7 Cyclone
United States Unitedstates This Game Cheats Kyle Dowd 177 144 148 T-140 T-168 92
United States Unitedstates Lefty Ballzer Matthew Avery 178 185 168 T-14 54 225
United States Unitedstates Tiger’s Wood Ryan Shupe 179 92 181 T-77 87 76
United States Unitedstates Carhue Martin Downes 180 221 119 T-140 207 178
United States Unitedstates Jitter Buster Miguel Michael Barberra 181 229 115 T-140 47 179 United States
United States Unitedstates Shoozeich Michelle Eichelberger 182 109 176 T-140 130 144
United States Unitedstates Kirk Burroughs Kirk Burroughs 183 184 184 T-14 131 226
United States Unitedstates Saudi League Board Charlie Shikany 184 69 196 T-140 142 3 bojmir match club
United States Unitedstates Dude, Where's My Par Mark Michaels 185 129 185 T-49 140 145
Mexico Mexico Durf Demon Grey Garcia 186 216 136 T-140 210 58 bojmir match club
United States Unitedstates I Suck At Golf Rich Tonioni 187 183 159 118 229 180 Bushwood CC
United States Unitedstates Corn Michael Corlett 188 158 165 T-140 T-186 35 Green Jacket Club
United States Unitedstates Zona Gary Coe 189 96 187 T-140 115 181
United States Unitedstates David Ã…berg David Oberg 190 173 171 T-105 109 182
United States Unitedstates MikeyP17 Mike Pearson 191 171 170 T-119 77 227 United States
United States Unitedstates Kyle’s Killers Kyle Caponi 192 94 208 T-83 185 36
United States Unitedstates Happy Gilmore Billy Eves 193 148 177 T-140 123 59 Swaneset Bay Resort
United States Unitedstates Drew Kittleson Drew Kittleson 194 59 217 T-140 93 146
United States Unitedstates Lee McGee Lee Deines 195 114 206 T-49 178 60
United States Unitedstates Bloodymary Muligans Eddie Harper 196 220 150 T-140 50 108 Milk Men
United States Unitedstates Megan_kerkman Megan Kerkman 197 212 156 T-140 T-217 183
United States Unitedstates Golferbob Bob Clark 198 182 173 T-140 T-133 77
United States Unitedstates AuGi004 Brian Augustyniak 199 231 142 T-140 T-211 147
United States Unitedstates Vikings Matt Hansen 200 123 225 T-14 67 29
United States Unitedstates FELDMANIA!!! Scott Feldman 201 128 189 T-140 220 93
United States Unitedstates Ridgerunner1 Jim Shaffer 202 133 219 T-14 80 10
United States Unitedstates Motown Eric Meyer 203 170 180 T-140 60 148
United States Unitedstates Mattprondz1 Matthew Prondzinski 204 167 191 T-49 90 184
United States Unitedstates Tmuras Thomas Muraski 205 149 198 T-49 T-157 19
United States Unitedstates Raider Benson Will Raider 206 190 174 T-140 T-161 228 Bojmir Match Club
United States Unitedstates T-Rob Tony Robinson 207 77 220 T-119 66 149
United States Unitedstates Keith Wilson Luke Passaneau 208 156 199 T-49 156 109 Bojmir match club
United States Unitedstates JoBu Jonathan Burnes 209 83 215 T-140 145 94
United States Unitedstates Dyehouse22 Matt Dyehouse 210 139 190 T-140 T-179 150
United States Unitedstates Really Clueless John Zimmermann 211 81 224 T-105 194 110 Green Jacket Club
United States Unitedstates Bob Loblaw Bruce Vanderbush 212 186 182 T-140 T-205 61
United States Unitedstates WillyGronka John Dolan 213 194 178 T-140 T-235 62
United States Unitedstates What Hump Enrico Bernardi 214 224 204 T-14 136 111 Bushwood CC
United States Unitedstates Bonesy Tim Maloney 215 187 201 T-77 152 151
United States Unitedstates Pipey Jeff Lipchik 216 188 195 T-119 T-199 152 United States
United States Unitedstates MattDavis24 Matt Davis 217 207 218 T-14 126 153
United States Unitedstates Lucarusso575 Luca Russo 218 193 193 T-140 T-94 112
United States Unitedstates Huycks The True Hack Dennis Huyck 219 112 229 T-140 T-235 113
United States Unitedstates WAR PIG George Roth 220 177 209 T-140 202 229
United States Unitedstates EULO Jim Eulo 221 137 221 T-140 216 154
United States Unitedstates RamGOLF Ramiro Nevarez 222 127 227 T-140 163 185
United States Unitedstates Fly The Green Ron Paul 223 153 222 T-105 190 230
United States Unitedstates JOMONEY Jack O'Malley 224 97 232 T-140 166 231
United States Unitedstates Sliced It Duncan Turnbull 225 197 205 T-119 222 155
United States Unitedstates Carmine2 Carmine Lonardo 226 175 214 T-134 124 78
United States Unitedstates Fore Left Dave Sapp 227 161 226 T-140 231 232
United States Unitedstates Bsodaro Brian Sodaro 228 169 231 T-140 T-235 233
United States Unitedstates Zoo Zach Yoo 229 151 235 T-140 T-195 156
United States Unitedstates Emdds Eric Meyer 230 227 216 T-140 122 234
United States Unitedstates Luedmich Michael Lueder 231 232 213 T-140 191 235
United States Unitedstates Cashmere Out Keith Jack Claus 232 203 230 T-140 T-186 236 Bojmir Match Club
United States Unitedstates DannyPop Danny Popoca 233 228 223 T-140 223 157
United States Unitedstates Fore Right Joe Tonioni 234 198 T-233 T-140 197 186
United States Unitedstates STUCOTZ Dino Frulla 235 217 T-237 T-105 214 237 United States
United States Unitedstates Koch Golf Team Emmett Koch 236 230 T-233 T-140 204 238
United States Unitedstates Dlindissofucked Bobby Welch 237 225 236 T-140 234 158
United States Unitedstates Janggang Jacob Jang 238 233 T-237 T-140 238 187